Ans Netz Angeschlossener PV-Wechselrichter ZDNY1500-2800
- Produkte Katalog:
- Inverter
- Erläuterung:
- neue topologische Struktur, hocheffiziente Geräte
Fortgeschrittene MPPT-Technik
Details
Ans Netz angeschlossener PV-Wechselrichter ZDNY1500-2800
Product Description:
- neue topologische Struktur, hocheffiziente Geräte
- Fortgeschrittene MPPT-Technik
- mehere Kommunikationsanschluß RS232, RS485/USB möglich (alternativ)
- mehrsprachige LCD-Anzeige, Wahlfreiheit für Anwender
- mehrere parallelschaltete Wechselrichter sind betriebsmöglich
- umfassende Schutzfunktionen wie Überdruck, Insek, Kurzschluss, Überlast und Überhitzung
- Attraktives Design, geringe Größe, geringes Gewicht
- Direk gesteckter Wasserdichtungstermina, einfach zu installalieren und warten
Modell & Technische Parameter:
|
Modell |
ZDNY1500 | ZDNY2200 | ZDNY2800 |
| DC-Eingangsparameter (DC) | |||
| Empfohlener Max. DC-Eingangsleistung [W] | 1700 | 2300 | 3000 |
| Max. DC-Eingangsspannung[V] | 500 | 500 | 500 |
| Max.Eingangsstrom [A] | 9 | 11 | 13.5 |
| MPPT voltage range [V] | 180~450 | 200~500 | 210~500 |
| Min. DC Voltage /Anlaufspannung [V] | |||
| Number of MPP trackers / strings per MPP tracker | 70 / 100 | 70 / 100 | 70 / 100 |
| Anzahl MPP-Tracker/ erlaubte Strings pro MPP-Tracker | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| AC-Ausgangsparameter(AC) | |||
| AC-Nennspannung[W] | 1500 | 2000 | 2600 |
| Max. AC-Ausgangsleistung [W] | 1650 | 2200 | 2800 |
| AC-Nennspannungsbereich [V] | 220,230,240 ; 180~260 |
220,230,240 ; 180~260 |
220,230,240 ; 180~260 |
| Max. AC-Leistung [A] | 8.6 | 11 | 13.8 |
| AC-Nennspannungsbereich [Hz] | 50 / 60; -3, +1.5 |
50 / 60; -3, +1.5 |
50 / 60; -3, +1.5 |
| Leistungsfaktoren | 1 | 1 | 1 |
| unter Nennleistung(THD) | <3% | <3% | <3% |
| Wirkungsgrad | |||
| MPPT-Wirkungsgrad | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| europäische Wirkungsgrad | 0.958 | 0.958 | 0.96 |
| Maximalwirkungsgrad | 0.966 | 0.966 | 0.968 |
| allgemeiner Parameter | |||
| Schutzklasse | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kühlkonzept | natürliche Kühlung | natürliche Kühlung | natürliche Kühlung |
| Sperrtyp | kein Sperr mit Spannungswandler | kein Sperr mit Spannungswandler | kein Sperr mit Spannungswandler |
| Abnutzung nachts [Watt] | 0 | 0 | 0 |
| Geräusch [dB] | <28 | <28 | <28 |
| Kommunikationsanschluß RS485 | RS232 RS485 | RS232 RS485 | RS232 |
| LCD-Anzeige | 16*2 Variablentyp LCD Rückanzeige | 16*2 Variablentyp LCD Rückanzeige | 16*2 Variablentyp LCD Rückanzeige |
| Maß[mm] | 332 / 450 / 161 | 332 / 450 / 161 | 332 / 450 / 161 |
| Gewicht [kg] | 13.5 | 14 | 14 |
| Betriebstemperaturbereich[°C] | -20~+60 (Lastverringerung wenn höher als 45°C) | -20~+60 (Lastverringerung wenn höher als 45°C) | -20~+60 (Lastverringerung wenn höher als 45°C) |
| normale Produktgarantie [Jahr] | 5 | 5 | 5 |
| Wechselrichtermodell | ZDNY1500 | ZDNY2200 | ZDNY2800 |
PDF Download
| Ans Netz angeschlossener PV-Wechselrichter | Ans Netz angeschlossener PV-Wechselrichter ZDNY1500-2800.pdf |
Neue Produkte
Beliebte Produkte
Stichwort:
Das gewünschte Waren wird nicht gefunden?
Einkaufsinformationen senden
(All fields are required.)
| Ihre E-Mail | |
|---|---|
| To |
|
| Titel | |
| Inhalt |






In den Einkaufswagen





.jpg)





















